Merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire qui bien que succinct devrait permettre de définir un pourcentage d'inventeurs qui ont su mener à bien leur projet ainsi que les raisons de cette réussite comme de l'Echec, mais vous êtes invité à le compléter par vos commentaires négatifs comme positifs (votre avis sur les Salons - vous avez cédé une licence - vous avez reçu des aides financières de l'ANVAR/REGION/Autres .............) qui pourraient aider les nouveaux venus dans ce parcours difficile d'inventeurs.
| Participation à des SALONS | Où en est votre INVENTION | ||
| Résultats POSITIF | Abandonnée ou PIRATE | ||
| MITIGE | Au point mort | ||
| NEGATIF | En cours | ||
| Commercialisée | |||
| Sommes INVESTIES | INVENTION COMMERCIALISEE | ||
| Moins de 5000 € | par moi-même | ||
| 5000 à 30000 € | cédée en licence | ||
| 30000 à 60000 € | Votre REUSSITE est due | ||
| plus de 60000 € | A mon indépendance financière | ||
| rencontre des bonnes personnes | |||
| INVESTISSEMENT AMORTI | ma persévérance et compétence | ||
| en totalité | Votre ECHEC est dû | ||
| partiellement | a l'invention par elle-même | ||
| nul | à mon manque de financement | ||
| mauvaises rencontres |
